Système à rosettes
STANDARDS
Descriptif :
Matériel
Tubes d'acier allié à haute résistance à rosette perforée (0.395"/ 10mm d'épaisseur)
Tube & Rosette
Limite d’élasticité 50 KSI, min. Charge limite de rupture 65 KSI, Allongement 20%
Dimension du tube
1.900” de diamètre extérieur X 0.125 ”W. T. ( 48.6 mm X 3.2 mm )
Finition de surface
Galvanisé à chaud ( 0.0024" / 0.06mm ZINGAGE)
CODE | DESCRIPTION | POIDS |
100500 | VERTICAL 1'8" (0.5 M) | 7.1LBS/3.2KGS |
101000 | VERTICAL 3'3"(1.0 M) | 12.2LBS/5.5KGS |
101500 | VERTICAL 4'11" (1.5 M) | 17.7LBS/8.0KGS |
102000 | VERTICAL 6'6" (2.0 M) | 23.6LBS/10.7KGS |
102500 | VERTICAL 8'2" (2.5 M) | 28.3LBS/12.8KGS |
103000 | VERTICAL 9'9" (3.0 M) | 33.8LBS/15.3KGS |
LONGERON
CODE | DESCRIPTION | POIDS |
110305 | LONGERON 1'(0.305M ) | 4.0 LBS/1.8KGS |
110406 | LONGERON 1'4" (0.406M ) | 5.0 LBS/2.3KGS |
110650 | LONGERON 2'2" (0.650M ) | 7.2 LBS/3.3KGS |
110880 | LONGERON 2'10" (0.88M ) | 8.6LBS/3.9KGS |
111065 | LONGERON 3'6" (1.065M ) | 10.4LBS/4.7KGS |
111150 | LONGERON 3'10" (1.150M ) | 11.0LBS/5.0KGS |
111219 | LONGERON 4' (1.219M ) | 11.4LBS/5.2KGS |
111572 | LONGERON 5'2" (1.572M ) | 15.4LBS/7.0KGS |
111626 | LONGERON 5'4"(1.626M ) | 14.8LBS/6.7KGS |
112130 | LONGERON 7' (2.130M ) | 19.8LBS/9.0KGS |
113050 | LONGERON 10' (3.050M ) | 28.2LBS/12.8KGS |

CONTREVENTEMENT DIAGONAL
CODE | DESCRIPTION | POIDS |
120880 | CONTREVENTEMENT DIAGONAL 2'11" (0.88M) | 21.8LBS/9.82KGS |
121150 | CONTREVENTEMENT DIAGONAL 3'10" (1.150M) | 22.7LBS/10.3KGS |
121572 | CONTREVENTEMENT DIAGONAL 5'2" (1.572M) | 24.6LBS/11.1KGS |
122130 | CONTREVENTEMENT DIAGONAL 7' (2.130M) | 27.6LBS/12.5KGS |
123050 | CONTREVENTEMENT DIAGONAL 10' (3.050M) | 33.6LBS/15.2KGS |
